Hier kunt u zien of uw aanvraag in behandeling is of dat er al een beslissing is genomen. Indien uw aanvraag is ingewilligd, dient u een afspraak te maken om uw verblijfstitel in ontvangst te nemen. De mee te nemen documenten vindt u terug in uw beschikking onder het kop AFHANDELING.
U kunt uw aanvraagnummer (AVG. NR.) of fmscrv nummer gebruiken om te kijken of uw aanvraag al behandeld is.
Om de status te bekijken van een aanvraag welke ingediend is via het online portaal, moet u inloggen in uw gemaakte account. U zult de status niet terug vinden in onderstaande lijst.
In behandeling = niet gereed Ingewilligd/afgewezen = afgehandeld
Momenteel heeft de Toelatingsorganisatie een achterstand in het behandelen van aanvragen, waardoor de beslissingstermijn de 4 maanden overschrijdt.
Avg Nr. | Crv Nr. | Beslissing |
---|---|---|
137.370 | FMSCRV20214904/1 | INGEWILLIGD |
137.379 | FMSCRV20214908/1 | INGEWILLIGD |
137.441 | FMSCRV20158295/6 | INGEWILLIGD |
137.466 | FMSCRV20132246/9 | INGEWILLIGD |
137.594 | FMSCRV20215097/1 | INGEWILLIGD |
137.597 | FMSCRV20215100/2 | INGEWILLIGD |
137.600 | FMSCRV20215103/1 | INGEWILLIGD |
137.601 | FMSCRV20215104/1 | INGEWILLIGD |
137.608 | FMSCRV20215110/1 | INGEWILLIGD |
137.621 | FMSCRV20215122/1 | INGEWILLIGD |
137.622 | FMSCRV20184217/3 | AFGEWEZEN |
137.632 | FMSCRV20215127/1 | INGEWILLIGD |
137.638 | FMSCRV20215137/1 | INGEWILLIGD |
137.657 | FMSCRV20215146/1 | INGEWILLIGD |
137.658 | FMSCRV20215145/1 | INGEWILLIGD |
137.688 | FMSCRV20143027/7 | AFGEWEZEN |
137.689 | FMSCRV20215171/1 | INGEWILLIGD |
137.704 | FMSCRV20215178/1 | INGEWILLIGD |
137.709 | FMSCRV201440/2 | AFGEWEZEN |
137.747 | FMSCRV20215214/1 | INGEWILLIGD |
137.776 | FMSCRV20215242/1 | INGEWILLIGD |
137.781 | FMSCRV20106936/7 | INGEWILLIGD |
137.782 | FMSCRV20215247/1 | INGEWILLIGD |
137.785 | FMSCRV20215252/2 | INGEWILLIGD |
137.787 | FMSCRV20215255/1 | INGEWILLIGD |
137.788 | FMSCRV20215256/1 | INGEWILLIGD |
137.795 | FMSCRV20215261/1 | INGEWILLIGD |
137.799 | FMSCRV20215268/1 | INGEWILLIGD |
137.801 | FMSCRV20215270/1 | INGEWILLIGD |
137.802 | FMSCRV20215271/1 | INGEWILLIGD |
137.803 | FMSCRV20215272/1 | INGEWILLIGD |
137.812 | FMSCRV20215278/1 | INGEWILLIGD |
137.827 | FMSCRV20215285/1 | INGEWILLIGD |
137.833 | FMSCRV2009751/6 | AFGEWEZEN |
137.851 | FMSCRV20215295/1 | INGEWILLIGD |
137.875 | FMSCRV20141982/7 | AFGEWEZEN |
137.882 | FMSCRV20117602/8 | INGEWILLIGD |
137.899 | FMSCRV20215327/1 | INGEWILLIGD |
137.908 | FMSCRV20123391/7 | INGEWILLIGD |
137.923 | FMSCRV20111479/9 | INGEWILLIGD |
137.942 | FMSCRV20215359/1 | AFGEWEZEN |
137.944 | FMSCRV20206837/2 | AFGEWEZEN |
137.952 | FMSCRV20215364/1 | INGEWILLIGD |
137.953 | FMSCRV20215365/1 | INGEWILLIGD |
137.957 | FMSCRV20215366/1 | INGEWILLIGD |
137.973 | FMSCRV20215375/1 | AFGEWEZEN |
137.987 | FMSCRV20215384/2 | INGEWILLIGD |
137.988 | FMSCRV20215385/1 | INGEWILLIGD |
138.010 | FMSCRV20215400/1 | INGEWILLIGD |
138.013 | FMSCRV20215402/1 | INGEWILLIGD |
138.016 | FMSCRV20109592/8 | INGEWILLIGD |
138.018 | FMSCRV20215405/1 | AFGEWEZEN |
138.019 | FMSCRV20167023/8 | AFGEWEZEN |
138.020 | FMSCRV20215407/1 | INGEWILLIGD |
138.021 | FMSCRV20215408/1 | INGEWILLIGD |
138.045 | FMSCRV20101708/6 | INGEWILLIGD |
138.052 | FMSCRV20215434/1 | INGEWILLIGD |
138.063 | FMSCRV20181482/5 | INGEWILLIGD |
138.069 | FMSCRV20215442/1 | INGEWILLIGD |
138.072 | FMSCRV20215443/1 | AFGEWEZEN |
138.075 | FMSCRV20215446/1 | INGEWILLIGD |
138.083 | FMSCRV20116448/9 | INGEWILLIGD |
138.090 | FMSCRV20213659/2 | AFGEWEZEN |
138.105 | FMSCRV20215467/3 | INGEWILLIGD |
138.114 | FMSCRV20117674/7 | INGEWILLIGD |
138.131 | FMSCRV20215485/1 | INGEWILLIGD |
138.136 | FMSCRV20187324/2 | AFGEWEZEN |
138.138 | FMSCRV20215489/1 | INGEWILLIGD |
138.139 | FMSCRV20215490/1 | INGEWILLIGD |
138.142 | FMSCRV20215491/1 | AFGEWEZEN |
138.144 | FMSCRV20215495/1 | INGEWILLIGD |
138.148 | FMSCRV20215497/1 | INGEWILLIGD |
138.150 | FMSCRV20215496/1 | AFGEWEZEN |
138.165 | FMSCRV20104227/2 | AFGEWEZEN |
138.171 | FMSCRV20116398/10 | INGEWILLIGD |
138.201 | FMSCRV20215527/1 | INGEWILLIGD |
138.217 | FMSCRV2016509/3 | AFGEWEZEN |
138.227 | FMSCRV20215548/1 | INGEWILLIGD |
138.234 | FMSCRV20215554/1 | AFGEWEZEN |
138.238 | FMSCRV20215557/1 | INGEWILLIGD |
138.239 | FMSCRV20215559/1 | INGEWILLIGD |
138.240 | FMSCRV20215560/2 | INGEWILLIGD |
138.242 | FMSCRV20215561/1 | INGEWILLIGD |
138.243 | FMSCRV20215563/3 | INGEWILLIGD |
138.246 | FMSCRV20215564/1 | INGEWILLIGD |
138.247 | FMSCRV20215565/2 | INGEWILLIGD |
138.248 | FMSCRV20215567/1 | INGEWILLIGD |
138.250 | FMSCRV20215569/1 | INGEWILLIGD |
138.252 | FMSCRV20215571/2 | INGEWILLIGD |
138.253 | FMSCRV20215572/1 | INGEWILLIGD |
138.255 | FMSCRV20215574/2 | INGEWILLIGD |
138.256 | FMSCRV20215575/1 | INGEWILLIGD |
138.257 | FMSCRV20215576/1 | INGEWILLIGD |
138.258 | FMSCRV20215577/2 | INGEWILLIGD |
138.259 | FMSCRV20215578/2 | INGEWILLIGD |
138.260 | FMSCRV20191534/3 | INGEWILLIGD |
138.283 | FMSCRV2019113/3 | INGEWILLIGD |
138.292 | FMSCRV20215611/1 | INGEWILLIGD |
138.293 | FMSCRV20215612/1 | INGEWILLIGD |
138.295 | FMSCRV20215613/1 | INGEWILLIGD |
138.297 | FMSCRV20215615/1 | AFGEWEZEN |
138.302 | FMSCRV20215621/1 | IN BEHANDELING |
138.306 | FMSCRV20215627/1 | INGEWILLIGD |
138.324 | FMSCRV20215639/1 | INGEWILLIGD |
138.330 | FMSCRV20215645/1 | INGEWILLIGD |
138.343 | FMSCRV20215656/1 | INGEWILLIGD |
138.353 | FMSCRV20215665/1 | AFGEWEZEN |
138.357 | FMSCRV2012239/8 | INGEWILLIGD |
138.368 | FMSCRV20215683/1 | INGEWILLIGD |
138.371 | FMSCRV20215685/1 | INGEWILLIGD |
138.372 | FMSCRV20215689/1 | INGEWILLIGD |
138.375 | FMSCRV20215688/1 | INGEWILLIGD |
138.376 | FMSCRV20215690/1 | INGEWILLIGD |
138.378 | FMSCRV20215691/1 | INGEWILLIGD |
138.379 | FMSCRV20215686/1 | INGEWILLIGD |
138.381 | FMSCRV20215693/1 | INGEWILLIGD |
138.382 | FMSCRV20215694/1 | INGEWILLIGD |
138.393 | FMSCRV20207068/3 | INGEWILLIGD |
138.394 | FMSCRV20181049/2 | IN BEHANDELING |
138.398 | FMSCRV20215702/1 | INGEWILLIGD |
138.403 | FMSCRV20215706/1 | INGEWILLIGD |
138.406 | FMSCRV20215707/1 | INGEWILLIGD |
138.407 | FMSCRV20215708/1 | INGEWILLIGD |
138.411 | FMSCRV20215712/1 | AFGEWEZEN |
138.413 | FMSCRV20185810/4 | INGEWILLIGD |
138.414 | FMSCRV20215715/1 | INGEWILLIGD |
138.419 | FMSCRV20215718/1 | INGEWILLIGD |
138.421 | FMSCRV20215719/2 | INGEWILLIGD |
138.427 | FMSCRV20133613/5 | AFGEWEZEN |
138.431 | FMSCRV20125855/6 | INGEWILLIGD |
138.438 | FMSCRV20215731/1 | INGEWILLIGD |
138.442 | FMSCRV20171325/2 | INGEWILLIGD |
138.447 | FMSCRV20215736/1 | INGEWILLIGD |
138.473 | FMSCRV20115676/6 | INGEWILLIGD |
138.474 | FMSCRV20215754/1 | INGEWILLIGD |
138.476 | FMSCRV20215756/1 | INGEWILLIGD |
138.493 | FMSCRV20215782/1 | AFGEWEZEN |
138.510 | FMSCRV20215792/1 | INGEWILLIGD |
138.511 | FMSCRV20164123/4 | IN BEHANDELING |
138.512 | FMSCRV20215794/1 | INGEWILLIGD |
138.523 | FMSCRV20166644/7 | INGEWILLIGD |
138.525 | FMSCRV20215805/1 | INGEWILLIGD |
138.526 | FMSCRV20215806/1 | INGEWILLIGD |
138.527 | FMSCRV20152706/6 | INGEWILLIGD |
138.530 | FMSCRV20215810/1 | INGEWILLIGD |
138.531 | FMSCRV20178193/5 | AFGEWEZEN |
138.537 | FMSCRV20215816/1 | INGEWILLIGD |
138.540 | FMSCRV20156722/2 | AFGEWEZEN |
138.551 | FMSCRV20215825/1 | INGEWILLIGD |
138.560 | FMSCRV20215833/1 | INGEWILLIGD |
138.562 | FMSCRV20215682/1 | INGEWILLIGD |
138.567 | FMSCRV20093434/9 | AFGEWEZEN |
138.569 | FMSCRV20215835/1 | INGEWILLIGD |
138.582 | FMSCRV20142243/9 | INGEWILLIGD |
138.585 | FMSCRV20157000/6 | INGEWILLIGD |
138.588 | FMSCRV20181212/4 | INGEWILLIGD |
138.599 | FMSCRV20215873/1 | INGEWILLIGD |
138.601 | FMSCRV2013397/7 | AFGEWEZEN |
138.609 | FMSCRV20215790/1 | INGEWILLIGD |
138.611 | FMSCRV20215791/1 | INGEWILLIGD |
138.613 | FMSCRV20142147/8 | INGEWILLIGD |
138.618 | FMSCRV20152557/8 | INGEWILLIGD |
138.620 | FMSCRV20215885/1 | INGEWILLIGD |
138.621 | FMSCRV20215884/1 | AFGEWEZEN |
138.622 | FMSCRV20211496/2 | INGEWILLIGD |
138.623 | FMSCRV20215886/1 | IN BEHANDELING |
138.626 | FMSCRV20183207/2 | AFGEWEZEN |
138.627 | FMSCRV20136019/7 | AFGEWEZEN |
138.632 | FMSCRV20209017/3 | AFGEWEZEN |
138.634 | FMSCRV20215901/1 | INGEWILLIGD |
138.637 | FMSCRV20215904/1 | AFGEWEZEN |
138.641 | FMSCRV20215911/1 | INGEWILLIGD |
138.644 | FMSCRV20155965/3 | AFGEWEZEN |
138.645 | FMSCRV20215913/1 | AFGEWEZEN |
138.647 | FMSCRV20215912/1 | INGEWILLIGD |
138.648 | FMSCRV20215916/1 | IN BEHANDELING |
138.650 | FMSCRV20215919/1 | INGEWILLIGD |
138.659 | FMSCRV20215926/1 | AFGEWEZEN |
138.664 | FMSCRV20215929/1 | INGEWILLIGD |
138.666 | FMSCRV20215930/1 | AFGEWEZEN |
138.670 | FMSCRV20215932/1 | INGEWILLIGD |
138.671 | FMSCRV2011272/7 | INGEWILLIGD |
138.674 | FMSCRV20215934/1 | INGEWILLIGD |
138.675 | FMSCRV20215936/1 | INGEWILLIGD |
138.683 | FMSCRV20092693/7 | INGEWILLIGD |
138.684 | FMSCRV20215941/1 | INGEWILLIGD |
138.699 | FMSCRV20132036/9 | INGEWILLIGD |
138.701 | FMSCRV20215943/1 | AFGEWEZEN |
138.702 | FMSCRV20215951/1 | INGEWILLIGD |
138.705 | FMSCRV20215953/1 | INGEWILLIGD |
138.706 | FMSCRV20215954/1 | INGEWILLIGD |
138.711 | FMSCRV20163566/4 | AFGEWEZEN |
138.713 | FMSCRV20162098/7 | AFGEWEZEN |
138.716 | FMSCRV20175505/7 | INGEWILLIGD |
138.721 | FMSCRV20215960/1 | INGEWILLIGD |
138.722 | FMSCRV20215961/1 | INGEWILLIGD |
138.724 | FMSCRV20141650/7 | INGEWILLIGD |
138.729 | FMSCRV20215964/1 | INGEWILLIGD |
138.731 | FMSCRV20215965/1 | INGEWILLIGD |
138.742 | FMSCRV20116671/6 | INGEWILLIGD |
138.748 | FMSCRV201012530/7 | AFGEWEZEN |
138.749 | FMSCRV20215977/1 | AFGEWEZEN |
138.751 | FMSCRV20215978/1 | AFGEWEZEN |
138.755 | FMSCRV20215981/1 | AFGEWEZEN |
138.756 | FMSCRV20215979/1 | AFGEWEZEN |
138.759 | FMSCRV20215983/1 | AFGEWEZEN |
138.762 | FMSCRV20215985/1 | INGEWILLIGD |
138.766 | FMSCRV20215988/1 | AFGEWEZEN |
138.779 | FMSCRV20215997/1 | INGEWILLIGD |
138.781 | FMSCRV2009389/9 | INGEWILLIGD |
138.784 | FMSCRV20216000/1 | AFGEWEZEN |
138.788 | FMSCRV20155305/8 | INGEWILLIGD |
138.789 | FMSCRV20216003/1 | AFGEWEZEN |
138.790 | FMSCRV20151788/8 | AFGEWEZEN |
138.796 | FMSCRV20142519/5 | AFGEWEZEN |
138.799 | FMSCRV20216007/1 | IN BEHANDELING |
138.800 | FMSCRV20216010/1 | INGEWILLIGD |
138.804 | FMSCRV20216013/1 | INGEWILLIGD |
138.808 | FMSCRV20216015/1 | INGEWILLIGD |
138.811 | FMSCRV20216018/1 | AFGEWEZEN |
138.815 | FMSCRV20216020/1 | INGEWILLIGD |
138.821 | FMSCRV20216026/1 | INGEWILLIGD |
138.823 | FMSCRV20216029/1 | AFGEWEZEN |
138.829 | FMSCRV2012233/2 | INGEWILLIGD |
138.832 | FMSCRV20216033/2 | INGEWILLIGD |
138.835 | FMSCRV20216038/1 | AFGEWEZEN |
138.836 | FMSCRV20216041/1 | AFGEWEZEN |
138.838 | FMSCRV20216043/1 | IN BEHANDELING |
138.846 | FMSCRV20216051/3 | AFGEWEZEN |
138.847 | FMSCRV20216052/1 | INGEWILLIGD |
138.849 | FMSCRV20102087/7 | INGEWILLIGD |
138.850 | FMSCRV20116474/5 | AFGEWEZEN |
138.853 | FMSCRV20175171/2 | AFGEWEZEN |
138.857 | FMSCRV20175174/2 | IN BEHANDELING |
138.859 | FMSCRV20216061/1 | INGEWILLIGD |
138.862 | FMSCRV20216065/1 | INGEWILLIGD |
138.879 | FMSCRV20156985/8 | INGEWILLIGD |
138.882 | FMSCRV20216078/1 | INGEWILLIGD |
138.884 | FMSCRV20216082/1 | INGEWILLIGD |
138.885 | FMSCRV20216081/2 | INGEWILLIGD |
138.890 | FMSCRV20216086/1 | INGEWILLIGD |
138.892 | FMSCRV20216085/2 | INGEWILLIGD |
138.894 | FMSCRV20216091/1 | INGEWILLIGD |
138.899 | FMSCRV20216092/1 | INGEWILLIGD |
138.907 | FMSCRV201011389/8 | INGEWILLIGD |
138.912 | FMSCRV20216099/1 | INGEWILLIGD |
138.916 | FMSCRV2019497/2 | AFGEWEZEN |
138.919 | FMSCRV20109248/2 | INGEWILLIGD |
138.921 | FMSCRV20216107/1 | INGEWILLIGD |
138.922 | FMSCRV20216108/1 | INGEWILLIGD |
138.924 | FMSCRV20216111/1 | INGEWILLIGD |
138.938 | FMSCRV20216117/1 | INGEWILLIGD |
138.942 | FMSCRV20216119/1 | INGEWILLIGD |
138.945 | FMSCRV20216121/1 | INGEWILLIGD |
138.946 | FMSCRV2016499/5 | IN BEHANDELING |
138.949 | FMSCRV20216123/1 | INGEWILLIGD |
138.952 | FMSCRV20216127/1 | INGEWILLIGD |
138.953 | FMSCRV20216128/1 | INGEWILLIGD |
138.955 | FMSCRV20165914/4 | INGEWILLIGD |
138.956 | FMSCRV20216130/1 | INGEWILLIGD |
138.958 | FMSCRV20169329/3 | INGEWILLIGD |
138.961 | FMSCRV20216132/1 | IN BEHANDELING |
138.974 | FMSCRV20117352/9 | INGEWILLIGD |
138.978 | FMSCRV20216146/1 | AFGEWEZEN |
138.979 | FMSCRV20113648/8 | INGEWILLIGD |
138.982 | FMSCRV20216148/2 | INGEWILLIGD |
138.983 | FMSCRV20216151/1 | INGEWILLIGD |
138.989 | FMSCRV20117305/7 | AFGEWEZEN |
138.998 | FMSCRV20216165/1 | AFGEWEZEN |
138.999 | FMSCRV20161803/5 | IN BEHANDELING |
139.000 | FMSCRV20113952/4 | AFGEWEZEN |
139.013 | FMSCRV20216177/1 | INGEWILLIGD |
139.016 | FMSCRV20216181/1 | INGEWILLIGD |
139.023 | FMSCRV20163186/7 | AFGEWEZEN |
139.025 | FMSCRV20168685/6 | INGEWILLIGD |
139.026 | FMSCRV20194987/4 | INGEWILLIGD |
139.027 | FMSCRV20177704/6 | INGEWILLIGD |
139.028 | FMSCRV20112665/5 | INGEWILLIGD |
139.030 | FMSCRV20093672/7 | AFGEWEZEN |
139.033 | FMSCRV20216186/1 | INGEWILLIGD |
139.048 | FMSCRV20216197/1 | INGEWILLIGD |
139.057 | FMSCRV20211159/2 | INGEWILLIGD |
139.059 | FMSCRV20216203/1 | INGEWILLIGD |
139.061 | FMSCRV20168321/6 | INGEWILLIGD |
139.066 | FMSCRV20216208/1 | INGEWILLIGD |
139.069 | FMSCRV20093164/8 | INGEWILLIGD |
139.074 | FMSCRV20216211/1 | INGEWILLIGD |
139.075 | FMSCRV20134812/8 | INGEWILLIGD |
139.088 | FMSCRV2014318/7 | AFGEWEZEN |
139.090 | FMSCRV20143435/9 | INGEWILLIGD |
139.095 | FMSCRV20216224/1 | INGEWILLIGD |
139.108 | FMSCRV20172854/6 | INGEWILLIGD |
139.109 | FMSCRV20092001/11 | INGEWILLIGD |
139.115 | FMSCRV20216240/1 | INGEWILLIGD |
139.119 | FMSCRV20216244/1 | INGEWILLIGD |
139.126 | FMSCRV20108006/5 | AFGEWEZEN |
139.127 | FMSCRV20216250/1 | AFGEWEZEN |
139.128 | FMSCRV20216252/1 | INGEWILLIGD |
139.129 | FMSCRV20216251/1 | AFGEWEZEN |
139.130 | FMSCRV20156937/2 | IN BEHANDELING |
139.131 | FMSCRV20092738/3 | INGEWILLIGD |
139.132 | FMSCRV20157068/3 | AFGEWEZEN |
139.133 | FMSCRV20216256/1 | IN BEHANDELING |
139.135 | FMSCRV20216257/1 | IN BEHANDELING |
139.136 | FMSCRV20216258/1 | AFGEWEZEN |
139.137 | FMSCRV20216260/1 | AFGEWEZEN |
139.141 | FMSCRV201520/3 | AFGEWEZEN |
139.144 | FMSCRV20182715/6 | INGEWILLIGD |
139.146 | FMSCRV20216270/1 | INGEWILLIGD |
139.149 | FMSCRV20216274/1 | AFGEWEZEN |
139.156 | FMSCRV20182909/2 | INGEWILLIGD |
139.165 | FMSCRV20216282/1 | INGEWILLIGD |
139.166 | FMSCRV20216281/1 | AFGEWEZEN |
139.198 | FMSCRV20194457/2 | INGEWILLIGD |
139.199 | FMSCRV20176713/5 | AFGEWEZEN |
139.203 | FMSCRV20176962/3 | INGEWILLIGD |
139.204 | FMSCRV20216296/1 | INGEWILLIGD |
139.206 | FMSCRV20216298/1 | INGEWILLIGD |
139.215 | FMSCRV20216307/1 | INGEWILLIGD |
139.217 | FMSCRV20155213/9 | INGEWILLIGD |
139.220 | FMSCRV20216311/1 | INGEWILLIGD |
139.221 | FMSCRV20216312/1 | INGEWILLIGD |
139.224 | FMSCRV20216318/1 | INGEWILLIGD |
139.228 | FMSCRV20216321/3 | INGEWILLIGD |
139.234 | FMSCRV20216324/1 | INGEWILLIGD |
139.238 | FMSCRV20216327/1 | INGEWILLIGD |
139.239 | FMSCRV20216328/1 | INGEWILLIGD |
139.248 | FMSCRV20216331/1 | INGEWILLIGD |
139.250 | FMSCRV20111238/4 | INGEWILLIGD |
139.258 | FMSCRV201393/5 | INGEWILLIGD |
139.268 | FMSCRV20216343/1 | INGEWILLIGD |
139.275 | FMSCRV20093356/6 | IN BEHANDELING |
139.276 | FMSCRV20216347/1 | INGEWILLIGD |
139.292 | FMSCRV20216353/1 | IN BEHANDELING |
139.298 | FMSCRV20216357/1 | INGEWILLIGD |
139.303 | FMSCRV20181197/5 | AFGEWEZEN |
139.305 | FMSCRV20216362/1 | INGEWILLIGD |
139.306 | FMSCRV20216361/1 | INGEWILLIGD |
139.307 | FMSCRV2012116/3 | INGEWILLIGD |
139.313 | FMSCRV20216366/1 | INGEWILLIGD |
139.315 | FMSCRV20216369/1 | INGEWILLIGD |
139.316 | FMSCRV20216370/1 | INGEWILLIGD |
139.342 | FMSCRV20216396/1 | INGEWILLIGD |
139.344 | FMSCRV20216397/1 | INGEWILLIGD |
139.345 | FMSCRV20216394/1 | INGEWILLIGD |
139.347 | FMSCRV20216402/1 | AFGEWEZEN |
139.350 | FMSCRV20216406/1 | INGEWILLIGD |
139.359 | FMSCRV20216411/1 | AFGEWEZEN |
139.362 | FMSCRV20216413/1 | INGEWILLIGD |
139.363 | FMSCRV20216412/1 | AFGEWEZEN |
139.367 | FMSCRV20216417/1 | INGEWILLIGD |
139.372 | FMSCRV20211587/2 | INGEWILLIGD |
139.373 | FMSCRV20154045/7 | INGEWILLIGD |
139.378 | FMSCRV20216426/1 | INGEWILLIGD |
139.387 | FMSCRV202121/2 | AFGEWEZEN |
139.389 | FMSCRV20216435/2 | INGEWILLIGD |
139.392 | FMSCRV20216439/1 | INGEWILLIGD |
139.394 | FMSCRV20216442/1 | AFGEWEZEN |
139.402 | FMSCRV20126893/4 | AFGEWEZEN |
139.406 | FMSCRV20216454/1 | AFGEWEZEN |
139.418 | FMSCRV20216462/1 | IN BEHANDELING |
139.419 | FMSCRV20111933/8 | INGEWILLIGD |
139.423 | FMSCRV20105379/7 | INGEWILLIGD |
139.425 | FMSCRV20216465/1 | INGEWILLIGD |
139.442 | FMSCRV20216480/1 | INGEWILLIGD |
139.443 | FMSCRV20216479/1 | INGEWILLIGD |
139.445 | FMSCRV20216482/1 | IN BEHANDELING |
139.462 | FMSCRV20112660/8 | INGEWILLIGD |
139.468 | FMSCRV20216497/1 | INGEWILLIGD |
139.477 | FMSCRV2010483/10 | INGEWILLIGD |
139.482 | FMSCRV20215229/2 | AFGEWEZEN |
139.485 | FMSCRV20216506/1 | INGEWILLIGD |
139.486 | FMSCRV20165290/6 | AFGEWEZEN |
139.488 | FMSCRV20216508/1 | AFGEWEZEN |
139.497 | FMSCRV20216512/1 | AFGEWEZEN |
139.498 | FMSCRV20216514/2 | INGEWILLIGD |
139.499 | FMSCRV20216516/2 | INGEWILLIGD |
139.500 | FMSCRV20216519/2 | INGEWILLIGD |
139.501 | FMSCRV20216518/1 | AFGEWEZEN |
139.503 | FMSCRV20216522/2 | INGEWILLIGD |
139.504 | FMSCRV20216525/2 | INGEWILLIGD |
139.507 | FMSCRV20216527/2 | INGEWILLIGD |
139.508 | FMSCRV20216529/1 | INGEWILLIGD |
139.510 | FMSCRV20216532/1 | INGEWILLIGD |
139.514 | FMSCRV20216535/1 | INGEWILLIGD |
139.519 | FMSCRV20215398/1 | INGEWILLIGD |
139.520 | FMSCRV20131937/7 | INGEWILLIGD |
139.522 | FMSCRV20216538/1 | INGEWILLIGD |
139.523 | FMSCRV20216540/1 | AFGEWEZEN |
139.524 | FMSCRV20214390/4 | INGEWILLIGD |
139.529 | FMSCRV20114327/7 | IN BEHANDELING |
139.530 | FMSCRV20216545/1 | INGEWILLIGD |
139.531 | FMSCRV20134632/4 | INGEWILLIGD |
139.533 | FMSCRV20184482/2 | IN BEHANDELING |
139.539 | FMSCRV20143394/2 | AFGEWEZEN |
139.541 | FMSCRV20216552/1 | AFGEWEZEN |
139.542 | FMSCRV20216553/1 | INGEWILLIGD |
139.543 | FMSCRV20216554/1 | AFGEWEZEN |
139.544 | FMSCRV20216556/1 | INGEWILLIGD |
139.545 | FMSCRV20216557/1 | AFGEWEZEN |
139.546 | FMSCRV20216558/1 | AFGEWEZEN |
139.547 | FMSCRV20182911/2 | INGEWILLIGD |
139.548 | FMSCRV20193189/3 | INGEWILLIGD |
139.555 | FMSCRV20216568/1 | INGEWILLIGD |
139.561 | FMSCRV20114769/8 | INGEWILLIGD |
139.565 | FMSCRV20216578/1 | INGEWILLIGD |
139.579 | FMSCRV20216379/1 | INGEWILLIGD |
139.580 | FMSCRV20216595/1 | INGEWILLIGD |
139.584 | FMSCRV20216599/1 | INGEWILLIGD |
139.587 | FMSCRV20216600/1 | AFGEWEZEN |
139.588 | FMSCRV20216602/1 | INGEWILLIGD |
139.589 | FMSCRV20216603/1 | INGEWILLIGD |
139.593 | FMSCRV20101718/8 | INGEWILLIGD |
139.597 | FMSCRV20216607/1 | INGEWILLIGD |
139.598 | FMSCRV20216605/1 | INGEWILLIGD |
139.600 | FMSCRV20092141/7 | INGEWILLIGD |
139.601 | FMSCRV20216610/1 | INGEWILLIGD |
139.602 | FMSCRV20216611/1 | INGEWILLIGD |
139.609 | FMSCRV20126014/6 | INGEWILLIGD |
139.624 | FMSCRV20177997/4 | INGEWILLIGD |
139.625 | FMSCRV20216626/1 | INGEWILLIGD |
139.644 | FMSCRV20216638/1 | AFGEWEZEN |
139.652 | FMSCRV20216645/1 | INGEWILLIGD |
139.655 | FMSCRV20216647/1 | INGEWILLIGD |
139.656 | FMSCRV20111067/2 | AFGEWEZEN |
139.658 | FMSCRV20216475/1 | INGEWILLIGD |
139.662 | FMSCRV20216651/2 | INGEWILLIGD |
139.665 | FMSCRV20194305/4 | INGEWILLIGD |
139.670 | FMSCRV20216658/1 | AFGEWEZEN |
139.671 | FMSCRV20216660/1 | INGEWILLIGD |
139.672 | FMSCRV20216669/1 | AFGEWEZEN |
139.674 | FMSCRV20216671/1 | AFGEWEZEN |
139.679 | FMSCRV20216675/1 | AFGEWEZEN |
139.693 | FMSCRV20141716/6 | AFGEWEZEN |
139.699 | FMSCRV20175568/6 | INGEWILLIGD |
139.706 | FMSCRV20216696/1 | INGEWILLIGD |
139.713 | FMSCRV20216701/1 | AFGEWEZEN |
139.716 | FMSCRV20216702/1 | INGEWILLIGD |
139.717 | FMSCRV20216703/1 | AFGEWEZEN |
139.718 | FMSCRV20157616/5 | INGEWILLIGD |
139.722 | FMSCRV20216706/1 | INGEWILLIGD |
139.728 | FMSCRV20122754/8 | INGEWILLIGD |
139.731 | FMSCRV20104222/6 | INGEWILLIGD |
139.748 | FMSCRV20216722/1 | INGEWILLIGD |
139.754 | FMSCRV20216718/1 | INGEWILLIGD |
139.756 | FMSCRV20176183/4 | AFGEWEZEN |
139.760 | FMSCRV20111935/8 | INGEWILLIGD |
139.763 | FMSCRV20168006/3 | IN BEHANDELING |
139.770 | FMSCRV20216736/1 | AFGEWEZEN |
139.775 | FMSCRV20216740/1 | AFGEWEZEN |
139.777 | FMSCRV20216744/1 | AFGEWEZEN |
139.784 | FMSCRV20216751/1 | INGEWILLIGD |
139.787 | FMSCRV20194587/3 | INGEWILLIGD |
139.791 | FMSCRV20216760/1 | INGEWILLIGD |
139.796 | FMSCRV20216762/1 | INGEWILLIGD |
139.803 | FMSCRV20216768/1 | INGEWILLIGD |
139.809 | FMSCRV20216776/2 | INGEWILLIGD |
139.813 | FMSCRV20193846/4 | INGEWILLIGD |
139.823 | FMSCRV20102678/3 | INGEWILLIGD |
139.825 | FMSCRV20216787/1 | AFGEWEZEN |
139.828 | FMSCRV20216790/1 | AFGEWEZEN |
139.829 | FMSCRV20216791/1 | INGEWILLIGD |
139.839 | FMSCRV20216796/1 | INGEWILLIGD |
139.846 | FMSCRV2014980/3 | AFGEWEZEN |
139.848 | FMSCRV20216801/1 | INGEWILLIGD |
139.853 | FMSCRV20112193/3 | AFGEWEZEN |
139.859 | FMSCRV20215830/1 | INGEWILLIGD |
